GOin vous propose une sélection de 35+ crypto-actifs représentatifs de toutes les applications de la blockchain.

Nos critères de sélection se fondent sur le potentiel du projet, l’analyse des données de marchés et sur notre capacité à assurer une conservation sécurisée et une traçabilité des flux.

# Nom Prix 24H Y/Y Market Cap. White Paper
1 bitcoin Bitcoin 100.166,34€ +1.71% +89.93% 1.992.348.780.396€ White Paper
2 ethereum Ethereum 2.519,30€ +0.47% -11.64% 304.118.532.976€ White Paper
3 xrp Xrp 2,33€ +7.6% +463.24% 137.383.158.200€ White Paper
4 bnb Bnb 587,28€ +0.75% +21.65% 81.801.264.533€ White Paper
5 solana Solana 138,46€ -0.65% +10.9% 74.176.242.929€ White Paper
6 usd-coin Usd coin 0,85€ +0.1% -7.45% 53.497.901.549€ White Paper
7 dogecoin Dogecoin 0,17€ +4.09% +75.54% 25.835.389.571€ White Paper
8 tron Tron 0,26€ +2.86% +107.67% 24.287.259.464€ White Paper
9 cardano Cardano 0,61€ +5.56% +66.77% 21.475.370.012€ White Paper
10 stellar Stellar 0,31€ +18.33% +276.34% 9.547.327.113€ White Paper
11 bitcoin-cash Bitcoin cash 453,75€ +2.93% +42.04% 9.027.505.455€ White Paper
12 chainlink Chainlink 13,04€ +0.47% +14.86% 8.843.535.407€ White Paper
13 avalanche Avalanche 17,66€ +0.35% -23.85% 7.457.097.190€ White Paper
14 hedera Hedera 0,17€ +2.96% +172.51% 7.006.222.563€ White Paper
15 litecoin Litecoin 80,36€ -0.15% +29.79% 6.112.276.683€ White Paper
16 polkadot-new Polkadot new 3,34€ +1.37% -38.54% 5.323.409.031€ White Paper
17 uniswap Uniswap 7,41€ +2.68% +3.02% 4.660.586.176€ White Paper
18 aave Aave 254,76€ -3.41% +198.18% 3.866.711.669€ White Paper
19 near-protocol Near protocol 2,14€ -0.21% -52.84% 2.636.257.530€ White Paper
20 polygon-ecosystem-token Polygon ecosystem token 0,19€ +3.31% - 2.033.858.797€ White Paper
21 arbitrum Arbitrum 0,35€ +2.3% -45.64% 1.720.137.035€ White Paper
22 algorand Algorand 0,19€ +3.94% +47.81% 1.610.119.249€ White Paper
23 cosmos Cosmos 3,96€ +1.02% -27.66% 1.546.758.766€ White Paper
24 filecoin Filecoin 2,18€ -1.02% -41.84% 1.488.292.394€ White Paper
25 celestia Celestia 1,65€ +4.89% -72.09% 1.163.629.754€ White Paper
26 quant Quant 95,45€ -1.65% +51.07% 1.152.324.838€ White Paper
27 the-graph The graph 0,08€ -0.71% -50.87% 811.114.270€ White Paper
28 the-sandbox The sandbox 0,24€ -0.34% -11.05% 628.882.213€ White Paper
29 tezos Tezos 0,51€ +1.38% -25.96% 536.573.729€ White Paper
30 decentraland Decentraland 0,26€ +0.68% -10.94% 511.008.431€ White Paper
31 apecoin-ape Apecoin ape 0,56€ +0.11% -14.4% 423.718.514€ White Paper
32 compound Compound 39,87€ -3% -7.17% 374.422.849€ White Paper
33 axie-infinity Axie infinity 2,09€ -0.2% -56.99% 347.473.398€ White Paper
34 chiliz Chiliz 0,03€ -1.2% -42.9% 330.723.988€ White Paper
35 kusama Kusama 12,44€ +0.18% -35.1% 208.376.833€ White Paper
36 synthetix Synthetix 0,55€ +0.13% -62.85% 189.679.370€ White Paper
37 eos Eos 0,45€ -2.61% -5.6% 0€ White Paper
Sources : GOin (prix), CoinMarketCap (market cap.), CryptoCompare (description)
au 11 juillet 2025 23:29:59 UTC - rafraîchissement toutes les 15 minutes
L’investissement en crypto-actifs comporte des risques et peut entraîner la perte totale ou partielle des montants investis.
Les performances historiques ne permettent pas de présager des performances futures. Pour plus d’informations, consultez notre Avertissement sur les risques