GOin vous propose une sélection de 35+ crypto-actifs représentatifs de toutes les applications de la blockchain.

Nos critères de sélection se fondent sur le potentiel du projet, l’analyse des données de marchés et sur notre capacité à assurer une conservation sécurisée et une traçabilité des flux.

# Nom Prix 24H Y/Y Market Cap. White Paper
1 bitcoin Bitcoin 91.691,29€ +4.77% +180.14% 1.814.034.856.562€ White Paper
2 ethereum Ethereum 2.944,62€ +0.17% +66.33% 354.594.062.731€ White Paper
3 solana Solana 224,98€ +1.19% +375.96% 106.780.490.825€ White Paper
4 bnb Bnb 574,90€ -0.69% +178.32% 82.792.329.519€ White Paper
5 xrp Xrp 1,05€ +1.4% +97.55% 59.565.443.372€ White Paper
6 dogecoin Dogecoin 0,36€ -1.49% +452.3% 53.183.731.837€ White Paper
7 usd-coin Usd coin 0,94€ -0.09% +3.12% 35.759.718.006€ White Paper
8 cardano Cardano 0,74€ -1.07% +127.64% 26.036.397.714€ White Paper
9 tron Tron 0,19€ -0.61% +111.5% 16.073.676.178€ White Paper
10 avalanche Avalanche 32,03€ -0.31% +83.89% 13.100.642.202€ White Paper
11 bitcoin-cash Bitcoin cash 498,60€ +19.95% +152.11% 9.867.786.832€ White Paper
12 chainlink Chainlink 13,77€ +0.05% +12.61% 8.633.484.689€ White Paper
13 polkadot-new Polkadot new 5,36€ -3.41% +20.41% 8.150.830.081€ White Paper
14 stellar Stellar 0,22€ -0.55% +114.66% 6.680.082.313€ White Paper
15 near-protocol Near protocol 5,19€ -2.02% +223.88% 6.316.133.395€ White Paper
16 litecoin Litecoin 83,58€ +3.6% +38.04% 6.286.872.727€ White Paper
17 uniswap Uniswap 8,34€ -3.88% +87.95% 5.010.136.833€ White Paper
18 hedera Hedera 0,12€ +1.62% +121.96% 4.458.398.305€ White Paper
19 arbitrum Arbitrum 0,65€ +0.8% -25.11% 2.667.415.492€ White Paper
20 cosmos Cosmos 5,94€ -1.54% -20.95% 2.321.379.757€ White Paper
21 aave Aave 149,27€ -2.2% +92.93% 2.236.012.974€ White Paper
22 celestia Celestia 4,74€ -1.69% +3.27% 2.008.753.635€ White Paper
23 the-graph The graph 0,20€ -2.58% +78.17% 1.948.170.241€ White Paper
24 fantom Fantom 0,64€ -1.7% +147.51% 1.794.340.822€ White Paper
25 algorand Algorand 0,20€ -4.4% +76.24% 1.647.982.492€ White Paper
26 quant Quant 84,91€ +3.1% -2.41% 1.025.049.481€ White Paper
27 tezos Tezos 0,96€ +0.01% +37.38% 975.967.143€ White Paper
28 eos Eos 0,61€ +1.43% +3.31% 936.298.418€ White Paper
29 axie-infinity Axie infinity 5,29€ -0.24% +5.51% 812.982.512€ White Paper
30 apecoin-ape Apecoin ape 1,07€ +2.32% -12.05% 804.675.092€ White Paper
31 the-sandbox The sandbox 0,32€ -0.38% -4.7% 763.965.181€ White Paper
32 decentraland Decentraland 0,37€ -1.12% +7.95% 723.159.064€ White Paper
33 chiliz Chiliz 0,07€ +0.79% +12.01% 635.657.813€ White Paper
34 synthetix Synthetix 1,58€ -3.17% -46.49% 519.325.851€ White Paper
35 compound Compound 50,55€ +0.05% +16.9% 446.928.964€ White Paper
36 kusama Kusama 19,21€ -1.61% -4.75% 302.438.054€ White Paper
Sources : GOin (prix), CoinMarketCap (market cap.), CryptoCompare (description)
au 21 novembre 2024 06:29:59 UTC - rafraîchissement toutes les 15 minutes