GOin vous propose une sélection de 35+ crypto-actifs représentatifs de toutes les applications de la blockchain.

Nos critères de sélection se fondent sur le potentiel du projet, l’analyse des données de marchés et sur notre capacité à assurer une conservation sécurisée et une traçabilité des flux.

# Nom Prix 24H Y/Y Market Cap. White Paper
1 bitcoin Bitcoin 90.361,49€ +0.67% +136% 1.789.370.869.707€ White Paper
2 ethereum Ethereum 3.266,55€ +1.86% +56.89% 393.526.006.486€ White Paper
3 xrp Xrp 2,00€ -2.46% +254.9% 114.907.667.226€ White Paper
4 bnb Bnb 677,62€ +0.7% +135.22% 97.582.215.188€ White Paper
5 solana Solana 184,45€ -0.11% +99.31% 88.489.397.466€ White Paper
6 dogecoin Dogecoin 0,31€ +1.57% +274.12% 45.154.730.927€ White Paper
7 usd-coin Usd coin 0,96€ +0.71% +6.04% 42.017.168.630€ White Paper
8 cardano Cardano 0,83€ -0.07% +52.41% 29.219.606.761€ White Paper
9 tron Tron 0,24€ -2.13% +152.27% 20.955.455.601€ White Paper
10 avalanche Avalanche 35,09€ +1.42% -1.81% 14.381.164.371€ White Paper
11 chainlink Chainlink 20,06€ -1.33% +45.6% 12.799.950.107€ White Paper
12 hedera Hedera 0,27€ +1% +244.46% 10.438.697.662€ White Paper
13 polkadot-new Polkadot new 6,51€ -1.66% -14.24% 9.977.420.611€ White Paper
14 stellar Stellar 0,32€ -3.15% +166.15% 9.684.832.602€ White Paper
15 bitcoin-cash Bitcoin cash 427,46€ +1% +73.89% 8.467.468.104€ White Paper
16 uniswap Uniswap 12,88€ +2.49% +92.57% 7.733.114.278€ White Paper
17 litecoin Litecoin 97,23€ +2.48% +46.23% 7.327.463.647€ White Paper
18 near-protocol Near protocol 4,95€ +0.43% +48.16% 5.776.352.206€ White Paper
19 aave Aave 320,79€ +1.02% +217.9% 4.822.204.732€ White Paper
20 arbitrum Arbitrum 0,72€ -0.83% -46.72% 3.013.021.365€ White Paper
21 algorand Algorand 0,31€ -0.15% +56.32% 2.614.536.870€ White Paper
22 cosmos Cosmos 6,11€ -0.07% -37.45% 2.387.996.849€ White Paper
23 celestia Celestia 4,64€ +1.86% -57.01% 2.186.820.550€ White Paper
24 fantom Fantom 0,73€ -2.47% +72.51% 2.044.458.813€ White Paper
25 the-graph The graph 0,20€ -1.05% +21.89% 1.880.945.662€ White Paper
26 tezos Tezos 1,26€ -1.73% +35.76% 1.285.794.042€ White Paper
27 the-sandbox The sandbox 0,52€ -1.37% +0.09% 1.271.807.499€ White Paper
28 quant Quant 105,18€ -2.1% -21.62% 1.269.819.932€ White Paper
29 eos Eos 0,74€ -1.37% -4.11% 1.142.876.147€ White Paper
30 axie-infinity Axie infinity 5,98€ -2.28% -27.3% 939.406.471€ White Paper
31 decentraland Decentraland 0,46€ -2.39% -2.14% 889.908.915€ White Paper
32 apecoin-ape Apecoin ape 1,17€ +1.45% -21.89% 881.440.304€ White Paper
33 chiliz Chiliz 0,08€ -0.45% +0.95% 740.474.951€ White Paper
34 compound Compound 74,01€ -0.1% +39.66% 656.090.033€ White Paper
35 synthetix Synthetix 1,92€ -0.48% -45.1% 652.791.935€ White Paper
36 kusama Kusama 32,59€ -2.07% -24.84% 518.533.876€ White Paper
Sources : GOin (prix), CoinMarketCap (market cap.), CryptoCompare (description)
au 30 décembre 2024 17:44:59 UTC - rafraîchissement toutes les 15 minutes
L’investissement en crypto-actifs comporte des risques et peut entraîner la perte totale ou partielle des montants investis.
Les performances historiques ne permettent pas de présager des performances futures. Pour plus d’informations, consultez notre Avertissement sur les risques